الصفحة الرئيسية / الكتالوجات
/ Ceramic Bearing / Ceramic Double Row Angular Contact Ball Bearings Bearing
>>
<<
| تحديد | تحقيق | وإذ تضع الخزف رقم | تحمل لا | أبعاد الحدود (مم) | أبعاد التركيب (مم) | الوزن (كلغ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د: | د: | T | ص | d1(max) | D1(max) | ZR02 | SI3N4 | POM | ||||
| 431OCE | P4310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 59 | 101 | 1.3 | 0. 7600 | 0. 3268 | ||
| 5211CE | P5211 | 55 | 100 | 33. 3 | 1.5 | 63 | 92 | 0. 7920 | 0. 4630 | 0. 2000 | ||
| 5311CE | P5311 | 55 | 120 | 49. 2 | 2 | 64 | 111 | 1.85 | 1.08 | 0. 4644 | ||
| 5212CE | P5212 | 60 | 110 | 36. 5 | 1.5 | 68 | 102 | 1.0766 | 0. 6290 | 0. 2700 | ||
| 5312CE | P5312 | 60 | 130 | 54 | 2. 1 | 71 | 119 | 4.4915 | 1.455 | 0. 6257 | ||
| 5213CE | P5213 | 65 | 120 | 38. 1 | 1.5 | 73 | 80 | 1.415 | 0. 8270 | 0. 3556 | ||
| 5313CE | P5313 | 65 | 140 | 58.74 | 2. 1 | 76 | 129 | 3. 0000 | 1.756 | 0. 7560 | ||
>>
<<


الأسبانية
الفرنسية
ألمانية
تشيكي
البرتغال
إيطاليا
الكورية
اليابانية
الفيتنامية
اللغة التركية
عربى
الروسية
تشيكي
التايلاندية
أيرلندي
البلغارية
بولندا
الكرواتية
الأوكرانية
البوسنية
الليتوانية
اللاتفية
روماني
اليونانية
دانماركي
اليونان
النرويجية
الفنلندية
هولندي
السويدية
السلوفاكية
السلوفينية
الإندونيسية
البنغالية
صربي
الأوزبكية
































