الصفحة الرئيسية / الكتالوجات
/ Chrome Steel Bearing / Chrome Steel Insert Bearings / UC 200 Series Bearing
>>
<<
| تحديد | تحقيق | Bearing Unit No. | Bore | Boundary dimension(mm) | Mass(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | د: | Bi | Be | n | m | G | ds | ||||
| UC 201 | 12 | 40 | 31 | 14 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6×0.75 | 0.21 | ||
| UC 202 | 15 | 40 | 31 | 14 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6×0.75 | 0.19 | ||
| UC 203 | 17 | 40 | 31 | 14 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6×1×0.75 | 0.18 | ||
| UC 204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6×1×0.75 | 0.16 | ||
| UC 205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6×1×0.75 | 0.2 | ||
| UC 206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | M6×1×0.75 | 0.32 | ||
| UC 207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | M8×1 | 0.48 | ||
| UC 208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8×1 | 0.64 | ||
| UC 209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8×1 | 0.68 | ||
| UC 210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | M10×1.25 | 0.8 | ||
| UC 211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 0.1 | ||||
>>
<<


الأسبانية
الفرنسية
ألمانية
تشيكي
البرتغال
إيطاليا
الكورية
اليابانية
الفيتنامية
اللغة التركية
عربى
الروسية
تشيكي
التايلاندية
أيرلندي
البلغارية
بولندا
الكرواتية
الأوكرانية
البوسنية
الليتوانية
اللاتفية
روماني
اليونانية
دانماركي
اليونان
النرويجية
الفنلندية
هولندي
السويدية
السلوفاكية
السلوفينية
الإندونيسية
البنغالية
صربي
الأوزبكية

































