الصفحة الرئيسية / الكتالوجات
/ Chrome Steel Bearing / Chrome Steel Thrust Ball Bearings / 51100 Series Bearing
>>
<<
| تحديد | تحقيق | تحمل لا | الأبعاد (مم) | وزن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د: | د: | T | r(min) | كجم / جهاز كمبيوتر شخصى | |||
| 51100 | 24 | 10 | 9 | 0.3 | 0.0193 | ||
| 51101 | 26 | 12 | 9 | 0.3 | 0.0214 | ||
| 51102 | 28 | 15 | 9 | 0.3 | 0.0243 | ||
| 51103 | 30 | 17 | 9 | 0.3 | 0.038 | ||
| 51104 | 35 | 20 | 10 | 0.3 | 0.056 | ||
| 51105 | 42 | 25 | 11 | 0.6 | 0.066 | ||
| 51106 | 47 | 30 | 11 | 0.6 | 0.083 | ||
| 51107 | 52 | 35 | 12 | 0.6 | 0.12 | ||
| 51108 | 60 | 40 | 13 | 0.6 | 0.15 | ||
| 51109 | 65 | 45 | 14 | 0.6 | 0.16 | ||
| 51110 | 70 | 50 | 14 | 0.6 | 0.24 | ||
| 51111 | 78 | 55 | 16 | 0.6 | 0.29 | ||
| 51112 | 85 | 60 | 17 | 1 | 0.324 | ||
>>
<<


الأسبانية
الفرنسية
ألمانية
تشيكي
البرتغال
إيطاليا
الكورية
اليابانية
الفيتنامية
اللغة التركية
عربى
الروسية
تشيكي
التايلاندية
أيرلندي
البلغارية
بولندا
الكرواتية
الأوكرانية
البوسنية
الليتوانية
اللاتفية
روماني
اليونانية
دانماركي
اليونان
النرويجية
الفنلندية
هولندي
السويدية
السلوفاكية
السلوفينية
الإندونيسية
البنغالية
صربي
الأوزبكية

































