Stainless Miniature Flanged Ball Bearings With Extended Inner Ring Bearing


Flanged miniature ball bearings with extended inner ring is also called a high-inner ring flange miniature bearing, that is, the flange miniature bearing with the thickness of the inner ring higher than the thickness of the outer ring is designed for special uses. This bearing has a complete wide inner ring flange to choose from, accuracy from P0 (ABEC-1) to P3 (ABEC-9), with bearing steel GCR15 stainless steel 440 (9CR18) and stainless steel 420 (9CR13) materials. Non-standard products can be customized. All products are strictly produced in accordance with ISO9001: 2015.

>>
<<
تحديدتحقيقProduct NumberRing MaterialBore Dia Outer DiaWidthFlange Outer DiaFlange Thicknessinner Ring Outer DiaInner Ring WidthSeal TypeDynamic Radial LoadStatic Radial LoadMax Speed (X1000 rpm)
FRW166zz 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Shielded 136 lbf 49 lbf 50
SFRW166zz 440C Stainless Steel 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Shielded 122 lbf 44 lbf 45
SFRW166 440C Stainless Steel 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Open 122 lbf 44 lbf 45
SFRW156zz 440C Stainless Steel 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Shielded 62 lbf 24 lbf 99
FRW166 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Open 136 lbf 49 lbf 50
FRW156zz 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Shielded 69 lbf 27 lbf 110
FRW156 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Open 69 lbf 27 lbf 110
SFRW156 440C Stainless Steel 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Open 62 lbf 24 lbf 99
FRW155zz 52100 Chrome Steel 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359“ 0.036” 0.221" 0.1562” Shielded 69 lbf 27 lbf 53
SFRW155zz 440C Stainless Steel 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359“ 0.036” 0.221" 0.1562” Shielded 62 lbf 24 lbf 47.7
FRW155 52100 Chrome Steel 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.221" 0.1406“ Open 69 lbf 27 lbf 53
SFRW155 440C Stainless Steel 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.221" 0.1406“ Open 62 lbf 24 lbf 47.7
SFRW2zz 440C Stainless Steel 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Shielded 109 lbf 35 lbf 99
SFRW2-6zz 440C Stainless Steel 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Shielded 110 lbf 37 lbf 47.7
FRW2zz 52100 Chrome Steel 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Shielded 121 lbf 39 lbf 110
FRW2-6zz 52100 Chrome Steel 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Shielded 122 lbf 41 lbf 53
FRW2-6 52100 Chrome Steel 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Open 122 lbf 41 lbf 53
SFRW2-6 440C Stainless Steel 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Open 110 lbf 37 lbf 47.7
FRW2-5zz 52100 Chrome Steel 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031“ 0.173" 0.1719“ Shielded 107 lbf 32 lbf 110
SFRW2-5zz 440C Stainless Steel 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031“ 0.173" 0.1719“ Shielded 96 lbf 29 lbf 99
>>
<<