الصفحة الرئيسية / الكتالوجات
/ Stainless Steel Bearing / Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends / WSSB WSSB-V SERIES Bearing
>>
<<
| تحديد | تحقيق | Product Number | Ball Flat Diameter | Ball Diameter REF | Misalign Angle | B Ball Bore | D Outside Diameters | W Ball Width | T Race Width | E V Groove Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSSB-10V | 0.752 | 1.062 | 12 | 0.625 | 1.1875 | 0.75 | 0.567 | 1.089 | ||
| WSSB-12V | 0.892 | 1.25 | 13 | 0.75 | 1.375 | 0.875 | 0.63 | 1.253 | ||
| WSSB-14V | 1.061 | 1.375 | 6 | 0.875 | 1.625 | 0.875 | 0.755 | 1.503 | ||
| WSSB-16V | 1.275 | 1.875 | 12 | 1 | 2.125 | 1.375 | 1.005 | 2.003 | ||
| WSSB-3V | 0.301 | 0.531 | 15 | 0.19 | 0.625 | 0.437 | 0.327 | 0.565 | ||
| WSSB-4V | 0.301 | 0.531 | 15 | 0.25 | 0.625 | 0.437 | 0.327 | 0.565 | ||
| WSSB-5V | 0.401 | 0.593 | 14 | 0.3125 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 | 0.627 | ||
| WSSB-6V | 0.471 | 0.687 | 8 | 0.375 | 0.8125 | 0.5 | 0.406 | 0.714 | ||
| WSSB-7V | 0.542 | 0.781 | 10 | 0.4375 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 | 0.839 | ||
| WSSB-8V | 0.612 | 0.875 | 9 | 0.5 | 1 | 0.625 | 0.505 | 0.902 | ||
>>
<<


الأسبانية
الفرنسية
ألمانية
تشيكي
البرتغال
إيطاليا
الكورية
اليابانية
الفيتنامية
اللغة التركية
عربى
الروسية
تشيكي
التايلاندية
أيرلندي
البلغارية
بولندا
الكرواتية
الأوكرانية
البوسنية
الليتوانية
اللاتفية
روماني
اليونانية
دانماركي
اليونان
النرويجية
الفنلندية
هولندي
السويدية
السلوفاكية
السلوفينية
الإندونيسية
البنغالية
صربي
الأوزبكية
































