الصفحة الرئيسية / الكتالوجات
/ Stainless Steel Bearing / Stainless Steel Thrust Ball Bearings / Miniature bearing Bearing
>>
<<
| تحديد | تحقيق | Part NO. | المواد: | ID | OD | H | Type | Cage Material | Dynamic Load | Static Load | Limited Speed(x1K rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF3-8M | 440C Stainless Steel | 3 mm | 8 mm | 3.5 mm | grooved raceway | Bronze | 540 N | 432 N | 9.9 | ||
| SF3-8 | 440C Stainless Steel | 3 mm | 8 mm | 3.5 mm | flat raceway | Bronze | 540 N | 432 N | 9.9 | ||
| SF2X-7 | 440C Stainless Steel | 2.5 mm | 7 mm | 3.5 mm | flat raceway | Bronze | 140 N | 105 N | 13.5 | ||
| SF2-6 | 440C Stainless Steel | 2 mm | 6 mm | 3 mm | flat raceway | Bronze | 105 N | 75 N | 14.4 | ||
| SF9-20M | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 7 mm | grooved raceway | Bronze | 3020 N | 2699 N | 2.25 | ||
| SF10-18 | 440C Stainless Steel | 10 mm | 18 mm | 5.5 mm | flat raceway | Bronze | 2007 N | 2449 N | 2.25 | ||
| SF10-18M | 440C Stainless Steel | 10 mm | 18 mm | 5.5 mm | grooved raceway | Bronze | 2007 N | 2449 N | 2.25 | ||
>>
<<


الأسبانية
الفرنسية
ألمانية
تشيكي
البرتغال
إيطاليا
الكورية
اليابانية
الفيتنامية
اللغة التركية
عربى
الروسية
تشيكي
التايلاندية
أيرلندي
البلغارية
بولندا
الكرواتية
الأوكرانية
البوسنية
الليتوانية
اللاتفية
روماني
اليونانية
دانماركي
اليونان
النرويجية
الفنلندية
هولندي
السويدية
السلوفاكية
السلوفينية
الإندونيسية
البنغالية
صربي
الأوزبكية
































